Od września 2015 roku w naszej szkole, z inicjatywy nauczycielek geografii nauczany jest przedmiot Geoinformatyka (Systemy Informacji Geograficznej). Na zajęciach uczniowie uzyskują podstawowe umiejętności posługiwania się programem ArcGIS. Nasza szkoła została objęta patronatem firmy ESRI Polska i jako jedna z dwóch liceów ogólnokształcących w Polsce realizowała przedmiot nauczania GEOINFORMATYKA (Systemy Informacji Geograficznej). Od września 2020 roku ESRI Polska rozpoczęła realizację programu pilotażowego, którym objęła naszą szkołę. Do programu dołącza coraz więcej szkół. Zobacz, które szkoły już przystąpiły do programu!
Geoinformatyka- łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej. Programy te są wykorzystywanych w działaniach administracyjno - społecznych i gospodarczych. Należy dodać, ze jest to prężnie rozwijający się rynek pracy.
W ramach zajęć z Geoinformatyki pod kierunkiem p. Beaty Gazdy uczniowie klasy 2d wykonali projekt wykorzystując aplikację story map. Efektem ich pracy jest wycieczka po jednej z najstarszych dzielnic naszego miasta - Rozwadowie.
Zapraszamy na wirtualny spacer
TUTAJ Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z naszych warsztatów, którą przygotował Rafał Burdzy z klasy 2e w postaci aplikacji mapowej wykonanej za pomocą ArcGIS Online. Kliknij TUTAJ
Poniżej prezentujemy prace naszych uczniów wykonane na lekcjach przedmiotu uzupełniającego GEOINFORMATYKA (Systemy Informacji Geograficznej) i na lekcjach geografii pod kierunkiem nauczycielki geografii Jolanty Biłogras .
Zachęcamy do obejrzenia aplikacji prezentującej dojazdy uczniów rocznika 2017/18 do szkoły TUTAJ. Aplikacja wykonana przez J.Biłogras.
autor aplikacji |
tytuł aplikacji |
---|---|
Emilia Budzyńska 3e 2022/23 | Zróżnocowanie środowiska geograficznego Tatr |
Weronika Surowiec 4e 2023/24 | Wspomnienia z wycieczki BENELUX 2023 |
Julia Małek 4e 2023/24 | Story map - Warszawa |
Marcelina Klimek 4e 2023/24 | Wycieczka do krajów BENELUXu |
Kamila Kaczmarek 4e 2023/24 | Wycieczka w aplikacji Story map z wyjazdu do Brukseli |
Maksymilian Lewkowicz 3e 2023/24 | Miejsca występowania surowców mineralnych w Polsce |
Rafał Pieróg 3e 2023/24 | Miejsca wydobycia surowców mineralnych w Polsce |
Emilia Budzyńska - klasa 1e 2020/21 |
Prezentacja najbardziej interesujących mórz, zatok, cieśnin i kanałów na świecie |
Wiktor Cetnarski - klasa 2bG 2020/21 | Czas dojazdu uczniów do I LO im. KEN w Stalowej Woli z ich szkół podstawowych |
Praca zbiorcza uczniów klasy 2bG ( grupa J.Biłogras) 2020/21 |
Losy absolwentów 2019/2020 I LO im. KEN w Stalowej Woli |
Natalia Rejman - klasa 1e 2020/21 | Najciekawsze wodospady świata |
Alicja Wietecha - klasa 1e 2020/21 | Miejsca występowania wód mineralnych w Polsce |
Daniel Stilger - klasa 2c 2019/20 | Atrakcje turystyczne powiatu stalowowolskiego |
Ernest Czajka - klasa 1e 2020/21 | Największe jeziora świata |
Łukasz Chyła - klasa 1e 2020/21 | Najdłuższe rzeki świata |
Natalia Maziarz - klasa 1e 2020/21 | Sztuczne jeziora na świecie |
Weronika Drabik - klasa 1e 2020/21 | Największe i najgłębsze jeziora w Polsce |
Kamila Kaczmarek - klasa 1e 2020/21 | Najciekawsze wodospady wPolsce |
Weronika Surowiec - klasa 1e 2020/21 | Najciekawsze wodospady w Polsce |
Igor Ziobrowski - klasa 1e 2020/21 | Najgłębsze jeziora świata |
Bartłomiej Mroczek - klasa 2c 2019/20 | Atrakcje turystyczne powiatu stalowowolskiego |
Michał Olszewski - klasa 2c 2019/20 | Atrakcje turystyczne powiatu stalowowolskiego |
Bartosz Sulich - klasa 2c 2019/20 | wulkany na świecie |
Patrycja Chmura - klasa 1d 2017/18 | Ojcze nasz w różnych językach |
Mirosław Galcak - klasa 1e 2017/18 | Największe miasta świata |
Natalia Bernat - klasa 1e 2017/18 | Głowy państw Unii Europejskiej |
Kacper Stańczyk - klasa 1d 2017/18 | Występowanie ropy naftowej na świecie |
Aleksander Woźniak - klasa 1d 2017/18 | Technopolie świata |
Patrycja Chmura - klasa 1d 2017/18 | Rozmieszczenie węgla brunatnego na świecie |
Miłosz Rębisz | Okręgi przemysłowe świata |
Karolina Pawłowska, Bernadeta Bajdas z klasy 1d 2017/18 | PREMIERZY III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1991- 2012) |
Aleksandra Szabat - klasa 1d 2017/18 | PREMIERZY III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1991- 2012) |
Karol Jaszczur, Mateusz Walczuk - klasa 1d 2017/18 | Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce |
Karol Jaszczur - klasa 1d 2017/18 | TECHNOPOLIE NA ŚWIECIE |
Karol Jaszczur, Mateusz Walczuk - klasa 1d 2017/18 | Ministrowie spraw zagranicznych III RP |
Adrian Wójcik,Krzysztof Pityński - klasa 1d 2017/18 | Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce |
Marcin Gancarczyk - klasa 1d 2017/18 | Parki Narodowe w Polsce w Polsce] |
Karol Jaszczur - klasa 1d 2017/18 | Atrakcje turystyczne Wiednia |
Michał Szkutnik - klasa 1d 2017/18 | Parki Narodowe w Polsce w Polsce] |
Bernadetta Bajdas - klasa 1d 2017/18 | Atrakcje turystyczne Bułgarii |
Aleksander Woźniak - klasa 1d 2017/18 | Atrakcje turystyczne Rzymu |
Patrycja Chmura - klasa 1d 2017/18 | Parki Narodowe w Polsce w Polsce |
MATERIAŁY DO LEKCJI
LEKCJA
Wulkany
LEKCJA
Trzęsienia ziemi
CIEKAWE LINKI
Endangered Languages - języki mniejszości kulturowych
USGS - United States Geological Survey - amerykańskiej agencji naukowo-badawczej. Na tej stronie znajdują się aktualne informacje o trzęsieniach na całym świecie.
Jak ludzka działalność zmienia Ziemię? - porównanie zdjęć satelitarnych z 1990 roku oraz 2014
Dzień i noc
Animated Maps: 120 Years of Earthquakes (4K)